Компания Profpoint, 
		которая занимается оценкой качества обслуживания клиентов в крупных 
		отечественных и западных компаниях, приняла участие в ежегодном 
		международном исследовании дружелюбности торгового персонала Smiling 
		Report 2019.
 
	
 
	
		Это исследование вот уже 
		пятнадцати лет по всему миру проводит компания Better Business World 
		Wide.
 
	
		За все это время в 
		основу исследования легли более 23 миллионов оценок, полученных от 
		компаний-провайдеров услуги «Тайный покупатель» из Европы, Африки, Азии, 
		Северной и Южной Америки. В фокусе внимания уровень сервиса, 
		предоставляемый персоналом разных отраслей. Все компании, участники 
		исследования, - члены Международной ассоциации провайдеров услуги Тайный 
		покупатель (MSPA).
 
	
		Отчет 2019 года основан 
		на более чем миллионе ответов тайных покупателей из 56 стран. В центре 
		внимания - данные за 2018 год об улыбчивости, приветливости торгового 
		персонала, а также его желании продавать дополнительные товары и услуги.
 
	
		Согласно полученным 
		оценкам, 80% тайных покупателей приветствовали улыбкой в торговых и 
		сервисных точках, с 82% здоровались продавцы и только 49% получали 
		предложение купить дополнительные товары и услуги. По сравнению с 
		данными годичной давности, выполнение стандартов улыбчивости и 
		приветливости сократилось на 2 и 4%, соответственно. Показатель 
		дополнительных продаж традиционно выполняется хуже остальных, в 2018 
		году его уровень составил 49% (-1% к данным 2017 года). 
 
 
	
	
 
	
		Впервые с 2007 года в 
		рейтинге стран первую строчку заняли США с показателем в 93%. Следом с 
		результатом в 92% следуют Исландия и Болгария. Среди стран Азии 
		наилучший показатель у Гонконга – 56%. В самом низу рейтинга оказалась 
		Дания с результатом 38%. 
 
	
		Самый стремительный рост 
		показателя зафиксирован в Пакистане - 46% (+27% к данным 2017 года) и 
		Литве – 88% (+9%), наибольшее падение зафиксировано в Дании (-28% к 
		данным прошлого года) и России с результатом в 59% (-34%). Стоит 
		отметить, что годом ранее наша страна показала результат в 93%, что 
		позволило занять ей (наряду с Грецией и Пуэрто-Рико) почетное второе 
		место по улыбчивости персонала.
 
	
		Среди континентов по 
		улыбчивости персонала пальму первенства не первый год подряд держит 
		Северная Америка с результатом в 92% (-1% к данным 2017 года). Самые 
		низкие результаты у Азии 52% (+9%).
 
	
		Лидерами по улыбчивости 
		стали работники сферы досуга. Здесь тайным покупателям улыбались в 89% 
		случаев. Как и годом ранее, самыми неулыбчивыми сотрудниками оказались 
		работники транспортной сферы с результатом в 53% (-23% к данным 2017 
		года).
 
	
 
	
	
 
	
		Самой приветливой 
		страной в 2018 году стал Уругвай с результатом в 97%. За ним следуют 
		Венгрия и Аргентина с результатом в 95% и 94% соответственно. Лучшей 
		страной в Азии стал Пакистан (75%). Реже всего с покупателями 
		здороваются в Колумбии (51%), а также Макао и Швейцарии (53%). 
 
	
		Наибольший рост 
		показателя зафиксирован в Литве – 89% (+9% к данным 2017 года). Не 
		обошлось и без падений рейтинга, которые более всего были заметны в 
		Великобритании – 79% (-12% к данным 2017 года) и России с результатом в 
		66% (-26%), что позволило ей занять лишь 26 место рейтинга из 31 
		возможных (годом ранее наша страна занимала 6 место с результатом в 
		92%). Показатели России в этом году также оказались ниже общемировых 
		(82%).
 
	
		Среди континентов по 
		приветливости лидирует Северная Америка с результатом в 90%. Худший 
		показатель у стран Азии – 66%.
 
	
		Третий год подряд 
		сотрудники государственных организаций, здоровались чаще коллег других 
		секторов рынка — 96%. А вот сотрудники транспортной сферы опять 
		демонстрируют самый низкий уровень приветливости - 56% (-27% к данным 
		2017 года).  
 
	
 
	
	
 
	
		С момента публикации 
		первого Smiling Report в 2004 году выполнение стандарта предложения 
		дополнительных продаж по всему миру сильно уступает остальным. 
		«Глобальный показатель» 2018 года составил 49%, что ниже на 3% уровня 
		2017 года. Лидером рейтинга этого года стали США с результатом в 78%. За 
		ними следует Бразилия с 75%. Самый низкий показатель у Перу (22%) и 
		Кипра (25%).
 
	
		Самый впечатляющий рост 
		результатов за год продемонстрировали Франция (47%) и Германия (49%), 
		которые улучшили свой показатель на 19% и 17%, соответственно. 
 
	
		Наибольший спад в 
		рейтинге дополнительных продаж зафиксирован в Литве – 37% (-17%) и 
		Болгарии – 41% (-13%). Не удержалась от падения и Россия. Но, 
		справедливости ради, стоит отметить, что оно не такое значительное как в 
		других областях и составило всего лишь -7% к данным 2017 года. Данный 
		результат (72%) позволил стране занять третье место в рейтинге после США 
		и Бразилии.  
 
	
		Самыми коммерчески 
		ориентированными стали продавцы из Северной Америки с результатом в 71%, 
		наименее – из стран Южной Америки (42%).
 
	
		Чаще всего 
		дополнительные услуги и товары предлагали работники автомобильного 
		бизнеса (66%, что на 10% ниже прошлогоднего показателя). Наименьшие 
		показатели зафиксированы в сфере государственных услуг (всего лишь 9%, 
		падение составило 19% по сравнению с уровнем 2016 года). Низкие 
		показатели также в сфере ритейла (47%), финансов (54%), здоровья и 
		красоты (51%).